322.623 Km | Feb 19 | Neo2000 ( 2.0 CDTI, 131PS, Schalter, EZ 10/09, gekauft mit 150.000km)
283.000 km | Feb 20 | hutpilot (2.0 CDTI, 160PS, Schalter, EZ 05/09, gekauft mit 109.000 km)
241.100 km | März 19 | OpelV6Driver (2.0 Turbo 4x4, Automatik 297 PS /
423 Nm, EZ 04/09, gekauft 01/13 mit 70.000 km, verkauft 03/19 mit
241.100 km)
239.000 km I Jul 18 I deralex (2.0 CDTI, 160 PS, Schalter, 04/10, gekauft mit 38.000 km)
230.000 km | Mai 16 | half_pig
225.000 km | Sep 18 | robborn89 (2.0 CDTI, 160PS, Schalter, EZ 06/11, gekauft mit 19.000 km)
223.000 km | Dez 16 | Cab_index (2.0CDTI,120PS ,Automatik gekauft mit 187000 EZ 11/2010
179.000 km | Okt 16 | dinooo (2.0 CDTI, 160PS, Automatik, gekauft mit 99.980 km)
> 100000 km ------------------------------------------------------------------------
173.000 km | Jul 16 | therealbase
168.800 km | Aug 15 | kso22 (2.0 CDTI, 160PS, Schalter, EZ 12/11)
168.600 km | Jul 18 | flo1986 (2.0 CDTI BiTurbo 4x4, Automatik, EZ 10/13, gekauft mit 5.000 km, verkauft 07/18)
165.000Km I Feb 20 I spischel (2.0 CDTI, 140PS, Schalter, EZ 01/15, gekauft mit 93.000km)
164.000 km | Jun 16 | DK@JiGGaZ (2.0 CDTI, 190PS, Automatik, EZ 09/10, gekauft mit 137.000 km)
162.000 km | Mar 18 | wiwi (2.0 CDTI 4x4, 160PS, Automatik, EZ 04/11, gekauft 07/15 mit 95.000 km, neuer Motor bei 149.000 km)
160.200 km | Okt 19 | Joker1
151.000 km | Nov 14 | Dennikat
150.000 km | Dez 19 | Der Sash!
146.200 km | Dez 16 | Nop3c9 (2.0 CDTI 4x4, Schalter, EZ 02/11, gekauft mit 93.000 km)
139.000 km | Mär 16 | OPC
134.000 km | Dez 15 | RomanWe
128.564 km | Nov 14 | Randy
125.150 km | Jan 16 | Mattes (1.6 Turbo, EZ xx/10, gekauft am 10/13 mit 27.500 km) Verkauft am 13.07.2018
121.000 km | Sep 15 | opc_fan
119.000 km | Jun 16 | Lux (2.0 CDTI, 160PS, Automatik, EZ 08/11, gekauft mit 10.500 km)
117.000 km | Mär 15 | InsigniaLeipzig
114.000 km | Mär 15 | dstylz
107.000 km | Okt 16 | Sivasliserkan (EZ 04/09)
100.990 km | Jun 16 | Racing_ES (2.0 CDTI 160PS, Automatik, EZ 06/10, gekauft mit 58.000 km)
< 100000 km ------------------------------------------------------------------------
94.000 km | Jun 15 | Highdi
89.000 km | Nov 14 | Solo67
81.921 km | Jul 16 | Tom OPC Fan (gekauft am 10/15 mit 68.875 km)
80.000 km | Apr 16 | Penny Cilin (2.0 CDTI BiTurbo 4x4, Automatik, EZ 03/12, gekauft mit 24.000 km)
77.000 km | Okt 16 | ocho (2.0 CDTI, 160PS, EZ xx/11, gekauft am 07/16 mit 71.000 km)
77.000 km | Dez 14 | Schadewald
73.000 km | Okt 16 | bazidibavaria (2.0 CDTI BiTurbo 4x4, Automatik, EZ 11/12, gekauft mit 60.000 km)
69.745 km | Jan 15 | M.o.D.
65.000 km | Jul 15 | Ig3l
61.000 km | März 18 | Liosch (2.0 CDTI, 4x4 automatik, EZ 02/17)
60.000 km | Jun 16 | Milescool (2.0 CDTI, 160PS, Schalter, EZ 01/12, gekauft mit 01/2013 14.300 km)
59.789 km | Feb 16 | michitini (1.4 Turbo)
58.921 km | Sep 18 | diggabock (2.0 CDTi, 160Ps EDS Phase 1 4x4 Schalter Ez 07/12, gekauft mit 56200km 08/18)
50.550 km | Feb 19 | RedEagle1977 (2.0 Turbo, 293PS (Sportmodus), Schalter, EZ 05/11)
42.000 km | Jul 16 | derOpelfan
40.686 km | Mär 15 | TM1977 (2.0 CDTI, 160PS, Schalter)
40.404 km | Dez 16 | Bernd (EZ 05/11)
38.000 km | Mär 16 | jaromat (2.0 CDTI, 163PS EZ 11/14)
37.700 km | Dez 17 | dobby (BiTurbo 4x4 Automatik)
37.250 km | Aug 15 | joshi3871 (gekauft mit 17.000 km)
36.550 km | Okt 16 | Schlurpfi (EZ 05/14)
33.001 km | Dez 14 | bingo1 (2.0 CDTI BiTurbo, Schalter, EZ 04/14)
32.403 km | Okt 16 | Blackrabbit79 (2.0 CDTI, 170PS, Schalter, EZ 10/15, gekauft am 09/16 mit 28.808 km)
26.724 km | Jan 17 | schadow0178 (2.0 Turbo, 220PS, Automatik, EZ 11/11)
25.400 km | Dez 15 | Insi2016
18.000 km | Jul 16 | Siij (2.0 CDTI, 163PS, Automatik, EZ 09/15)
15.279 km | Okt 14 | Grafreini
12.265 km | Mai 18 | Volvic
< 10000 km -------------------------------------------------------------------------
8.888 km | Jun 16 | bfs
3.325 km | Mär 15 | Mailomat
1.890 km | Feb 16 | mb1846 (gekauft 11.02.16 mit ca 10 km
Beiträge von spischel
-
-
Dann sollte er sich selbst verschließen wenn du weg gehst, bzw. der Schlüßel sich aus der Reichweite entfernt.
Mann kann das im Menü ein und ausschalten. -
Ich denke die Jungs machen das was die Masse sehen will, und das relativ erfolgreich.
Nicht umsonst stimmen die Einschaltquoten egal was die für einen Schrott zusammen bauen.
Der einzige von den allen den ich gerne schaue ist Sydney Hoffmann, er hat seinen eigenen Style und macht auch immer wieder schöne Youngtimer Umbauten die dezent sind und Liebe zum Detail beinhalten.Aber ganz ehrlich der eine aus Dortmund verdient sich dumm und dämlich mit dem Konzept, wer würde sein Business nicht machen?
Er hat den Marketing Dreh total raus und genau das ist es ein perfektes Marketingkonzept und nebenbei werden Autos umgebaut, das ist meine Meinung dazu. -
Hi,
der Zahnriemen war nur zum Vergleich der Preisspanne.
Die S Klasse hat aber ne Kette und nen V8 Motor, also sollte das bei Opel und nem 6 Zylinder doch günstiger seinGrüße
-
322.623 Km | Feb 19 | Neo2000 ( 2.0 CDTI, 131PS, Schalter, EZ 10/09, gekauft mit 150.000km)
272.000 km | Okt 19 | hutpilot (2.0 CDTI, 160PS, Schalter, EZ 05/09, gekauft mit 109.000 km)
241.100 km | März 19 | OpelV6Driver (2.0 Turbo 4x4, Automatik 297 PS /
423 Nm, EZ 04/09, gekauft 01/13 mit 70.000 km, verkauft 03/19 mit
241.100 km)
239.000 km I Jul 18 I deralex (2.0 CDTI, 160 PS, Schalter, 04/10, gekauft mit 38.000 km)
230.000 km | Mai 16 | half_pig
225.000 km | Sep 18 | robborn89 (2.0 CDTI, 160PS, Schalter, EZ 06/11, gekauft mit 19.000 km)
223.000 km | Dez 16 | Cab_index (2.0CDTI,120PS ,Automatik gekauft mit 187000 EZ 11/2010
179.000 km | Okt 16 | dinooo (2.0 CDTI, 160PS, Automatik, gekauft mit 99.980 km)
> 100000 km ------------------------------------------------------------------------
173.000 km | Jul 16 | therealbase
168.800 km | Aug 15 | kso22 (2.0 CDTI, 160PS, Schalter, EZ 12/11)
168.600 km | Jul 18 | flo1986 (2.0 CDTI BiTurbo 4x4, Automatik, EZ 10/13, gekauft mit 5.000 km, verkauft 07/18)
164.000 km | Jun 16 | DK@JiGGaZ (2.0 CDTI, 190PS, Automatik, EZ 09/10, gekauft mit 137.000 km)
162.000 km | Mar 18 | wiwi (2.0 CDTI 4x4, 160PS, Automatik, EZ 04/11, gekauft 07/15 mit 95.000 km, neuer Motor bei 149.000 km)
160.200 km | Okt 19 | Joker1
160.000Km I Dez 17 I spischel
151.000 km | Nov 14 | Dennikat
150.000 km | Dez 19 | Der Sash!
146.200 km | Dez 16 | Nop3c9 (2.0 CDTI 4x4, Schalter, EZ 02/11, gekauft mit 93.000 km)
139.000 km | Mär 16 | OPC
134.000 km | Dez 15 | RomanWe
128.564 km | Nov 14 | Randy
125.150 km | Jan 16 | Mattes (1.6 Turbo, EZ xx/10, gekauft am 10/13 mit 27.500 km) Verkauft am 13.07.2018
121.000 km | Sep 15 | opc_fan
119.000 km | Jun 16 | Lux (2.0 CDTI, 160PS, Automatik, EZ 08/11, gekauft mit 10.500 km)
117.000 km | Mär 15 | InsigniaLeipzig
114.000 km | Mär 15 | dstylz
107.000 km | Okt 16 | Sivasliserkan (EZ 04/09)
100.990 km | Jun 16 | Racing_ES (2.0 CDTI 160PS, Automatik, EZ 06/10, gekauft mit 58.000 km)
< 100000 km ------------------------------------------------------------------------
94.000 km | Jun 15 | Highdi
89.000 km | Nov 14 | Solo67
81.921 km | Jul 16 | Tom OPC Fan (gekauft am 10/15 mit 68.875 km)
80.000 km | Apr 16 | Penny Cilin (2.0 CDTI BiTurbo 4x4, Automatik, EZ 03/12, gekauft mit 24.000 km)
77.000 km | Okt 16 | ocho (2.0 CDTI, 160PS, EZ xx/11, gekauft am 07/16 mit 71.000 km)
77.000 km | Dez 14 | Schadewald
73.000 km | Okt 16 | bazidibavaria (2.0 CDTI BiTurbo 4x4, Automatik, EZ 11/12, gekauft mit 60.000 km)
69.745 km | Jan 15 | M.o.D.
65.000 km | Jul 15 | Ig3l
61.000 km | März 18 | Liosch (2.0 CDTI, 4x4 automatik, EZ 02/17)
60.000 km | Jun 16 | Milescool (2.0 CDTI, 160PS, Schalter, EZ 01/12, gekauft mit 01/2013 14.300 km)
59.789 km | Feb 16 | michitini (1.4 Turbo)
58.921 km | Sep 18 | diggabock (2.0 CDTi, 160Ps EDS Phase 1 4x4 Schalter Ez 07/12, gekauft mit 56200km 08/18)
50.550 km | Feb 19 | RedEagle1977 (2.0 Turbo, 293PS (Sportmodus), Schalter, EZ 05/11)
42.000 km | Jul 16 | derOpelfan
40.686 km | Mär 15 | TM1977 (2.0 CDTI, 160PS, Schalter)
40.404 km | Dez 16 | Bernd (EZ 05/11)
38.000 km | Mär 16 | jaromat (2.0 CDTI, 163PS EZ 11/14)
37.700 km | Dez 17 | dobby (BiTurbo 4x4 Automatik)
37.250 km | Aug 15 | joshi3871 (gekauft mit 17.000 km)
36.550 km | Okt 16 | Schlurpfi (EZ 05/14)
33.001 km | Dez 14 | bingo1 (2.0 CDTI BiTurbo, Schalter, EZ 04/14)
32.403 km | Okt 16 | Blackrabbit79 (2.0 CDTI, 170PS, Schalter, EZ 10/15, gekauft am 09/16 mit 28.808 km)
26.724 km | Jan 17 | schadow0178 (2.0 Turbo, 220PS, Automatik, EZ 11/11)
25.400 km | Dez 15 | Insi2016
18.000 km | Jul 16 | Siij (2.0 CDTI, 163PS, Automatik, EZ 09/15)
15.279 km | Okt 14 | Grafreini
12.265 km | Mai 18 | Volvic
< 10000 km -------------------------------------------------------------------------
8.888 km | Jun 16 | bfs
3.325 km | Mär 15 | Mailomat
1.890 km | Feb 16 | mb1846 (gekauft 11.02.16 mit ca 10 km -
Servus,
check auch mal verschiedene FOH, ich hab vor paar Monaten den Zahnriemen wechseln lassen und hatte angebote von 450 - 800€ gehabt, alles Opel Werkstätten.
Die kleinen die keiner Kette angehören waren alle günstiger gewesen.
4500€ erscheint mir sehr viel, das hat mein Couisin bei seiner 500er S Klasse bezahlt bei Mercedes. -
Ich fahre nur Originale Opel, jedes Frühjahr hat Opel eine Aktion 19,99€ für die Wischer und einem Frühjahrs Check.
Das ist so günstig das ich niemals über die Bosch nachdenken würde, die Aktionen erscheinen auf der Opelseite unter Service oder in myopel -
Danke für die Info, also was ganz anderes, aber zum Glück hast du es ja gefunden.
Ich will jetzt mal den Railsensor an der Pumpe tauschen, kommt man an den ran ohne die Pumpe komplet auszubauen? -
Servus,
ich hab den kleinen der funktioniert einwandfrei. -
Danke für den Hinweis dann schaue ich nach dem Teil mal.
Bei wurde ein Rücklauf Test gemacht und es war alles in Ordnung mit den Injektoren lt. dem FOH.
Deswegen steckt jetzt für mich die Hoffnung in der Zumesseinheit, wo sitzt die HD Pumpe den genau, hast du evtl. ein Bild davon?
Der nächste Sensor den ich tauschen möchte ist der direkt an der Railbrücke, das müßte der Raildrucksensor sein.