Beiträge von Bernd

    TOP 3 -----------------------------------------------------------------------------


    1. 300.000km | Mär 14 | D-ennis
    2. 230.000km | Mai 16 | half_pig
    3. 226.000km | Feb 14 | Sportstourer2009


    >100000 km ------------------------------------------------------------------------


    208.820km | Mai 14 | Erni
    175.000km | Dez 15 | hutpilot (2.0CDTI 160PS Schalter, EZ 05/09, bei Kauf 109.000km)
    173.000km | Jul 16 | therealbase
    171.500km | Jul 16 | dinooo (2.0CDTI 160PS Automatic, bei Kauf: 99980km)
    168.800km | Aug 15 | kso22 (2.0 CDTI, 160 PS Schalter, EZ 12/11)
    164.000km | Jun 16 | DK@JiGGaZ (2.0 CDTi, 190PS Automatik, EZ 09/10, bei Kauf 137.000km)
    151.000km | Nov 14 | Dennikat
    146.365km | Sep 15 | OpelV6Driver (2.0T 4x4 Automatik)
    139.000km | Mär 16 | OPC
    137.000km | Sep 14 | ultragun
    134.000km | Dez 15 | RomanWe
    130.600km | Feb 14 | dorgrachor
    128.564km | Nov 14 | Randy
    123.000km | Jul 16 | bazidibavaria (2.0CDTI BiTurbo 4x4, Schalter, EZ 04/13, gekauft am 07/14 mit 32.000km)
    122.500km | Jul 14 | Frank22
    121.000km | Sep 15 | opc_fan
    119.000km | Jun 16 | Lux (2.0 CDTI 160PS, Automatik, EZ 08/11, bei Kauf 10.500km)
    117.000km | Mär 15 | InsigniaLeipzig
    115.500km | Mai 14 | Klapnix
    114.000km | Mär 15 | dstylz
    110.200km | Mrz 16 | Nop3c9 (2.0CDTI 4x4, Schalter, EZ 02/11, bei Kauf 93.000km)
    107.500km | Jul 16 | Joker1
    105.260km | Feb 14 | dtmike
    102.006km | Jun 14 | Tourer2011 ( 2.0CDTI,Ecoflex,EZ 6/11 )
    102.000km | Mai 14 | robertm.
    100.990km | Jun 16 | Racing_ES (2.0 CDTI 160PS, Automatik, EZ 06/10, bei Kauf 58.000km)
    100.000km | Jul 16 | Der Sash!


    <100000 km ------------------------------------------------------------------------


    97.568km | Feb 14 | DomKun
    94.000km | Jun 15 | Highdi
    90.050km | Jul 16 | flo1986 (EZ10/13, Biturbo 4x4 Automatik, Kauf mit 5000km)
    89.000km | Nov 14 | Solo67
    81.921km | Jul 16 | Tom OPC Fan (gekauft Oktober 2015 mit 68.875)
    80.000km | Aug 15 | Penny Cilin (EZ03/12, BiTurbo 4x4 Automatik, Kauf mit 24.000km) Stand heute 18.04.2016 in der Garage abgestellt
    78.254km | Sep 14 | robborn89
    77.000km | Dez 14 | Schadewald
    71.300km | Jan 16 | Mattes (1,6 L Turbo Bj 2010, gekauft 10/2013 mit 27.500km)
    71.000km | Feb 14 | homer11077
    70.000km | Mai 14 | FireFly
    69.745km | Jan 15 | M.o.D.
    65.000km | Jul 15 | Ig3l
    60.000km | Jun 16 | Milescool (2.0 CDTI 160PS Ecoflex, Schalter, EZ 01/12, bei Kauf 01/2013 14.300km)
    59.789km | Feb 16 | michitini (1,4 er Turbo)
    58.410km | Feb 14 | v6 Micha
    58.000km | Mai 14 | dobsi87
    55.555km | Jun 14 | captain1949
    55.111km | Mai 14 | MichaelKnight
    53.002km | Mai 14 | milde607
    53.000km | Feb 14 | Quickie-Jivie
    46.840km | Mai 14 | Michael0670
    45.783km | Mai 14 | Spritman
    42.000km | Jul 16 | derOpelfan
    40.686km | Mär 15 | TM1977 (2.0 CDTI, KW 118, Schalter)
    38.200km | Jul 16 | Bernd (EZ 05/11)
    38.000km | Mär 16 | jaromat (2,0 cdti, 163ps EZ 11/14)
    37.250km | Aug 15 | joshi3871 (bei Kauf 17.000km)
    34.411km | Mai 14 | Gilbert
    33.001km | Dez 14 | bingo1 (BiTurbo, Schalter, EZ 04/14)
    30.050km I Mär 16 I RedEagle1977 (2,0 T 162KW, MT, EZ 05/11)
    30.008km | Sep 14 | Binzi_88
    29.000km | Jun 14 | Brutus
    25.400km | Dez 15 | Insi2016
    20.566km | Mär 16 | schadow0178 (2,0 T 162KW, AT, EZ 11/11)
    18.000km | Jul 16 | Siij (2,0 CDTI/120kW/AT/EZ 09/15)
    17.600km | Mai 14 | Lunchbox
    15.279km | Okt14 | Grafreini


    <10000 km -------------------------------------------------------------------------


    8.888km | Jun 16 | bfs
    3.325km | Mär 15 | Mailomat
    2.350km | Feb 14 | Andrê Z.
    1.890km I Feb 16 I mb1846 (gekauft 11.02.16 mit ca 10 Km)
    1.078km | Jun 14 | Rheinfelder


    <1000 km --------------------------------------------------------------------------


    43km | Jun 14 | KaitoNakamura