Welcher Motor steckt bei eurem Insignia unter der Haube? 361
-
1.4 Turbo ECOFLEX A14NET 103KW/140 PS (1) 0%
-
1.4 Turbo ECOFLEX B14NET 103KW/140PS (10) 3%
-
1.6 ECOTEC A16XER 85KW/115PS (8) 2%
-
1.6 Turbo ECOTEC A16LET 132KW/180PS (11) 3%
-
1,6 SIDI Turbo A16XHT 125KW/170PS (46) 13%
-
1.8 ECOTEC A18XER 103KW/140PS (10) 3%
-
2.0 Turbo ECOTEC A20NHT 162KW/220PS (5) 1%
-
2.0 Turbo ECOTEC A20NFT 184KW/250PS (28) 8%
-
1,4 Turbo LPG A14NET 103KW/140PS (21) 6%
-
1.4 Turbo LPG B14NET 103KW/140PS (0) 0%
-
2.8 V6 Turbo ECOTEC A28NET 191KW/260PS (1) 0%
-
2.8 V6 Turbo ECOTEC OPC A28NER 239KW/325PS (29) 8%
-
2,8 V6 Turbo ECOTEC OPC B28NER 239KW/325PS (1) 0%
-
2.0 CDTI ECOTEC A20DTL 81KW/110PS (128) 35%
-
2.0 CDTI ECOTEC A20DTE 88KW/120PS (0) 0%
-
2.0 CDTI ECOTEC A20DTJ 96KW/130PS (0) 0%
-
2.0 CDTI ECOTEC A20DTE 103KW/140PS (36) 10%
-
2.0 CDTI ECOTEC A20DTH 118KW/160PS (7) 2%
-
2.0 CDTI ECOTEC A20DTH 120KW/163PS (0) 0%
-
2.0 CDTI ECOTEC B20DTH 125KW/170PS (11) 3%
-
2.0 BiTurbo CDTI A20DTR 143KW/195PS (8) 2%
Hallo, ich will hier mal den Versuch starten eine Umfrage ins Leben zu rufen! Mich würde es schon interessieren welcher Motor beim Insignia am gefragtesten ist (zumindest hier im Forum) und wie sich das ganze im Laufe der Zeit verändern wird.
Im besten Sinne, der Himmel