Guten Morgen,
Meiner ist Bj. 10/2010 und wurde im September 2013 mit 90000Km auf der Uhr gekauft.
Aktuell habe ich 102000km stehen.
Gruß
Guten Morgen,
Meiner ist Bj. 10/2010 und wurde im September 2013 mit 90000Km auf der Uhr gekauft.
Aktuell habe ich 102000km stehen.
Gruß
Tach auch,
habe letzte Woche meinen Siggi II gekauft: ST von 04/2010, 2l CDTI, km-Stand: 208820, seitdem knapp 200km gefahren.
Gruß
Habe gestern die 22.000 vollgemacht und muss sagen die ersten 5xx km wahren aller erste Sahne
boar...ist aber viel....
50000 km für nen Diesel und dann auch noch geschäftlich ist heut nix außergewöhnliches, kenn da einige die soviel fahren müssen, dem Wagen ansich schadet es nix, besser wie ein Auto das einmal im Monat von Opi mal aus der Garage für 15km zum eisessen gefahren wird.
Hallo.
Ich war mal so frei und habe gestern Abend eine Liste in Excel erstellt.
Meine Idee dazu wäre das man vielleicht auf Seite 1 diese Liste integriert. Es kann dann jeder weiter Posten und müsste diese lange Liste (momentan ca. 64 User) nicht zitieren.
Ein Mod müsste die Liste auf Seite 1 dann nur aktualisieren. Je nachdem wieviele neue Posts dazugekommen sind.
Was haltet ihr davon?
Ein Problem habe ich allerdings noch. Hier im Forum gehen die BBCodes für Tabellen nicht, wodurch die Formatierung zerstört wird und es bei so einen langen Liste sehr unübersichtlich wird.
Falls diesbzgl. einer noch eine Idee hat wäre ich dankbar. Alles mit Leerzeichen aufzufüllen funktioniert übrigens nicht, da diese rausgefiltert werden aus dem Post.
Edit: Neue Liste siehe unten
Vorab erstmal vielen Dank hierfür
allerdings denke ich es wäre evtl übersichtlicher alles in einer Reihe aufzulisten, da dann die Liste nicht so lang wird
und ggbfls. nach Kilometer sortiert
Edit: Habe die Liste jetzt per Hand neu formatiert und nach Kilometern sortiert.
So. Darf ich präsentieren
User EZ KM bei Kauf aktuelle KM Stand
Sportstourer2009 07/09 164000 226000 17.02.2014
Erni 04/10 208820 209020 07.05.2014
half_pig 11/09 134000 174000 26.02.2014
MyInsignia 09/09 - 140000 11.08.2013
dorgrachor72 01/09 118000 130600 26.02.2014
Frank22 11/09 - 122500 08.07.2013
schwob1986 04/09 - 120000 04.09.2013
bedman86 - 36000 119000 23.06.2013
Klapnix 01/10 112500 115500 04.05.2014
dinooo 04/10 99980 109000 04.05.2014
master_u - 38000 106000 29.12.2013
Ricoh 11/11 - 105300 28.12.2013
dtmike 03/09 62220 105260 26.02.2014
robertm. 10/10 90000 102000 07.05.2014
DomKun 10/09 - 97568 25.02.2014
ToddyE 09/09 - 97000 10.08.2013
Mike160 04/09 0 94584 14.06.2013
Oldman 03/10 20000 94000 18.06.2013
Gunter.Ebhardt 07/10 - 93000 03.07.2013
MA912 - 80000 86000 21.06.2013
jaromat 06/09 - 82000 23.06.2013
Racing_ES 06/10 58000 74000 07.05.2014
Solo67 03/09 59000 73500 14.06.2013
homer11077 - 21200 71000 01.02.2014
blackinsi - 59000 69000 14.06.2013
Danny22 - 41000 61000 13.06.2013
v6 Micha 07/09 51670 58410 26.02.2014
dobsi87 03/12 - 58000 04.05.2014
snub2000 02/10 33144 57250 14.06.2013
Der Sash! 10/10 0 55000 14.06.2013
King-Kalle -/09 - 54245 26.06.2013
milde607 10/09 - 53002 06.05.2014
Quickie-Jive - 31000 53000 26.02.2014
winkel81 - 39000 48500 14.06.2013
mpjp00 11/08 11500 48000 08.08.2011
opc_fan 06/09 39000 48000 04.08.2011
Michael0670 05/12 46840 46840 04.05.2014
jason.t 11/08 0 44000 13.06.2013
el_philipo 07/11 23685 42913 14.06.2013
robborn89 06/11 29000 42000 14.06.2013
Der Himmel 03/11 27000 37500 07.08.2011
Grauer Star 10/09 32000 37500 04.08.2011
captain1949 10/11 19500 33333 14.06.2013
Matrix 11/10 4600 33000 26.12.2013
Oma_40 11/12 - 32000 10.08.2013
Insigniahari 02/11 0 29950 05.08.2011
Alfred1987 - 9500 26000 07.08.2011
franno 03/11 0 23450 12.08.2011
fwolf15 04/12 10300 20400 26.12.2013
Adik 12/11 0 20100 09.08.2013
Michitini 08/12 18000 19200 26.12.2013
BWGuenni 12/12 0 19000 14.06.2013
Lunchbox 10/11 17300 17600 04.05.2014
iii30 07/10 12725 16900 04.08.2011
Celly32 04/10 0 14900 07.08.2011
Michel1968 06/10 10500 14900 06.08.2011
insignia_KH 05/12 0 12567 14.06.2013
Oldbone 12/10 0 12000 05.08.2011
Chrisu 12/11 4596 10965 23.12.2013
Augsburger 09/12 0 10100 23.06.2013
flo1986 10/13 5025 8001 26.02.2014
Insi_2.0 03/11 0 7260 07.08.2011
Insignia4x4 05/11 0 5928 07.08.2011
IronLeg 03/11 48 3759 06.08.2011
Andrê Z. 12/13 0 2350 17.02.2014
sisko 08/11 0 2200 28.08.2011
Die Speiche 12/13 0 1872 29.12.2013
Mavericks 06/13 5 135 20.06.2013
Alles anzeigen
Sieht doch viel besser so aus, mir tun schon die Mods leid, die sie pflegen sollen.
Aber alles für das Forum.